亚洲美女激情在线播放,欧美性爱在线观看第一页,五月天Av在线进入不卡,香蕉在线一本大道

          
          

            學(xué)習(xí)工具 網(wǎng)站地圖加入收藏

            學(xué)習(xí)力在線學(xué)習(xí)網(wǎng)

            當(dāng)前位置:首頁 > 考試 > 考研 >

            2025江蘇科技大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線一覽表

            來源:江蘇科技大學(xué) 作者:
              隨著2025年碩士研究生復(fù)試錄取工作的陸續(xù)開展,為幫助大家進(jìn)一步了解江蘇科技大學(xué)2025年研究生考試各專業(yè)復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線,下面整理了2025年江蘇科技大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(含2024年),希望可以幫助到大家。

            2025江蘇科技大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線一覽表

              2025年江蘇科技大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線

              2025年江蘇科技大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線研究生分?jǐn)?shù)線,是考生進(jìn)入江蘇科技大學(xué)復(fù)試的初試成績基本要求,各學(xué)院、各專業(yè)具體的復(fù)試要求會(huì)陸續(xù)在學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布,請隨時(shí)留意網(wǎng)站發(fā)布的最新信息。

              2025年江蘇科技大學(xué)考研情況介紹

            2025年江蘇科技大學(xué)考研基本情況介紹
            考研時(shí)間 2024年12月21日至22日
            復(fù)試時(shí)間 2025年4月中上旬
            復(fù)試基本線 由江蘇科技大學(xué)自主劃定

              2024年江蘇科技大學(xué)研究生考試分?jǐn)?shù)線

              江蘇科技大學(xué)2024年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線

            根據(jù)教育部《2024年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》及相關(guān)文件精神,結(jié)合我校實(shí)際情況,現(xiàn)將江蘇科技大學(xué)2024年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布如下:
            院系所代碼 院系所名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱(研究方向) 學(xué)習(xí)方式 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 備注
            總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分)  
            001 船舶與海洋工程學(xué)院 080100 力學(xué) 全日制 260 35 53 國家A線
            082400 船舶與海洋工程 全日制 260 35 53 國家A線
            085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 全日制 273 37 56 國家A線
            085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 273 37 56 國家A線
            002 能源與動(dòng)力學(xué)院 080700 動(dòng)力工程及工程熱物理 全日制 260 35 53 國家A線
            081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 全日制 273 37 56 國家A線
            082400 船舶與海洋工程 全日制 260 35 53 國家A線
            085800 能源動(dòng)力(專業(yè)學(xué)位) 全日制 273 37 56 國家A線
            085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 全日制 273 37 56 國家A線
            085800 能源動(dòng)力(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 273 37 56 國家A線
            021 能源與動(dòng)力學(xué)院(中外班) 085800 能源動(dòng)力(專業(yè)學(xué)位) 全日制 273 37 56 國家A線
            003 機(jī)械工程學(xué)院 080200 機(jī)械工程 全日制 273 37 56 國家A線
            085500 機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) 全日制 280 37 56  
            085500 機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 280 37 56  
            004 自動(dòng)化學(xué)院 071100 系統(tǒng)科學(xué) 全日制 288 41 62 國家A線
            080800 電氣工程 全日制 273 37 56 國家A線
            081100 控制科學(xué)與工程 全日制 273 37 56 國家A線
            085406 控制工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 300 37 56  
            085407 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 273 37 56 國家A線
            085406 控制工程(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 300 37 56  
            005 計(jì)算機(jī)學(xué)院 0811J1 人工智能 全日制 273 37 56 國家A線
            081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 全日制 273 37 56 國家A線
            083500 軟件工程 全日制 273 37 56 國家A線
            085404 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 全日制 309 37 56  
            085405 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 273 37 56 國家A線
            085410 人工智能(專業(yè)學(xué)位) 全日制 273 37 56 國家A線
            085412 網(wǎng)絡(luò)與信息安全(專業(yè)學(xué)位) 全日制 273 37 56 國家A線
            085404 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 309 37 56  
            006 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 338 47 71 國家A線
            025100 金融(專業(yè)學(xué)位) 全日制 338 47 71 國家A線
            120100 管理科學(xué)與工程 全日制 347 49 74 國家A線
            120201 會(huì)計(jì)學(xué) 全日制 347 49 74 國家A線
            120202 企業(yè)管理 全日制 347 49 74 國家A線
            120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 全日制 347 49 74 國家A線
            125100 工商管理(專業(yè)學(xué)位) 全日制 162 39 78 國家A線
            125300 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) 全日制 201 52 104 國家A線
            125603 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學(xué)位) 全日制 213 43 86  
            125100 工商管理(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 162 39 78 國家A線
            125300 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 201 52 104 國家A線
            125601 工程管理(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 176 43 86 國家A線
            125602 項(xiàng)目管理(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 176 43 86 國家A線
            125604 物流工程與管理(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 176 43 86 國家A線
            007 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全日制 273 37 56 國家A線
            085600 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 全日制 273 37 56 國家A線
            085600 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 273 37 56 國家A線
            008 土木工程與建筑學(xué)院 081400 土木工程 全日制 273 37 56 國家A線
            085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 全日制 273 37 56 國家A線
            085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 273 37 56 國家A線
            009 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 070300 化學(xué) 全日制 288 41 62 國家A線
            081700 化學(xué)工程與技術(shù) 全日制 273 37 56 國家A線
            0817J1 能源化學(xué)工程 全日制 273 37 56 國家A線
            085600 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 全日制 273 37 56 國家A線
            085700 資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) 全日制 273 37 56 國家A線
            085600 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 273 37 56 國家A線
            010 理學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) 全日制 338 47 71 國家A線
            070200 物理學(xué) 全日制 288 41 62 國家A線
            071100 系統(tǒng)科學(xué) 01 系統(tǒng)理論方法 全日制 288 41 62 國家A線
            02系統(tǒng)科學(xué)模型 全日制 288 41 62 國家A線
            085408 光電信息工程(專業(yè)學(xué)位) 全日制 273 37 56 國家A線
            011 外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 全日制 365 55 83 國家A線
            050202 俄語語言文學(xué) 全日制 365 55 83 國家A線
            012 生物技術(shù)學(xué)院 071000 生物學(xué) 全日制 288 41 62 國家A線
            086000 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位) 全日制 273 37 56 國家A線
            090500 畜牧學(xué) 全日制 251 33 50 國家A線
            095132 資源利用與植物保護(hù)(專業(yè)學(xué)位) 全日制 251 33 50 國家A線
            095133 畜牧(專業(yè)學(xué)位) 全日制 251 33 50 國家A線
            095135 食品加工與安全(專業(yè)學(xué)位) 01食品加工 全日制 251 33 50 國家A線
            02食品風(fēng)險(xiǎn)與評估 全日制 251 33 50 國家A線
            086000 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 273 37 56 國家A線
            095132 資源利用與植物保護(hù)(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 251 33 50 國家A線
            095133 畜牧(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 251 33 50 國家A線
            095135 食品加工與安全(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 251 33 50 國家A線
            013 張家港校區(qū) 080600 冶金工程 全日制 260 35 53 國家A線
            085600 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 全日制 273 37 56 國家A線
            014 人文社科學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 338 47 71 國家A線
            125200 公共管理(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 173 43 86 國家A線
            015 馬克思主義學(xué)院 071200 科學(xué)技術(shù)史 全日制 288 41 62 國家A線
            030500 馬克思主義理論 全日制 331 47 71 國家A線
            016 糧食學(xué)院 083200 食品科學(xué)與工程 全日制 273 37 56 國家A線
            017 海洋學(xué)院 081000 信息與通信工程 全日制 273 37 56 國家A線
            082403 水聲工程 全日制 260 35 53 國家A線
            085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 全日制 301 37 56  
            085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 非全日制 301 37 56  
            說明:    1.“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為:初試總分不得低于學(xué)科門類國家A線30分(含30分);“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃具體招生專業(yè)詳見《江蘇科技大學(xué)2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄》

              2025江蘇科技大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解考研時(shí)間、考研成績查詢,歷年研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線等內(nèi)容,請點(diǎn)擊訪問:2025考研欄目。

            熱點(diǎn)排行

            關(guān)于我們| 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖| 熱門標(biāo)簽| 排版工具| 手機(jī)版

            Copyright ? 2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備15058837號-4

            我們一直用心在做